| Mass Spectrometry | Microscopy | Sequencing |
|---|---|---|
| LC-MS (metabolomics) | Autofluoresence | Bulk ATAC-seq |
| MALDI IMS positive | Antibody-based MxIF | Bulk ATAC-seq [BWA + MACS2] |
| MALDI IMS negative | CODEX | Bulk RNA-seq |
| Shotgun LC-MS (proteomics) | CODEX [Cytokit + SPRM] | Bulk RNA-seq [Salmon] |
| Targeted Shotgun / Flow-injection LC-MS | Imaging Mass Cytometry | scATAC-seq (SNARE-seq) [Lab Processed] |
| TMT LC-MS (proteomics) | Lightsheet Microscopy | sciATAC-seq [Snap ATAC] |
| PAS (stained microscopy) | sciATAC-seq | |
| seqFISH | sciRNA-seq | |
| seqFISH [Lab Processed] | scRNA-seq (10x Genomics) | |
| scRNA-seq (10x Genomics) [Salmon] | ||
| SNAREseq2 combines snATAC-seq and snRNA-seq | ||
| snATAC-seq | ||
| snATAC-seq [SnapATAC] | ||
| snRNA-seq | ||
| WGS |
